Ergebnisse unserer Pferde auf Distanzritten.
Pferd: Al Najma Apoll (Asil Araber) |
2018 | ||
Pfälzer Wald | 128 km | 1. Platz und BC |
Wimmenau | CEI* 90 km | 1. Platz und BC |
Maifeld | 66 km | 1. Platz |
DM Babenhausen | 160 km | 3. Platz DM/ 1. Platz national |
Babenhausen | CEI* 80 km | 1. Platz |
Hasselache | 42 km | 6. Platz |
Trophy Start | 35 km | LK1 |
2017 | ||
Pyramid Cup | 50km | 1.Platz |
El Naarah | 61km | 2.Platz |
Herbstlaub | 64km | 1.Platz |
Asil Cup | 84km | 1.Platz |
Heidedistanz | 160km | 2.Platz |
Sieben Mühlen | 64km | 3.Platz |
Sanddistanz | 64km | 1.Platz |
Hassellache | 64km | 4.Platz |
Trophy Start | 35km | LK1 |
2016 | ||
Pyramid Cup | 50km | 2.Platz |
Hessisch Ried | 82km | 1.Platz und BC |
Asil Cup | 84km | 1.Platz und BC |
ZSAA Marbach | 70km | Sturz mit Pferd, LH |
Sanddistanz | 64km | 6.Platz |
Forellenhof | 76km | 1.Platz |
Hardyna Cup | 50km | 1.Platz |
Hassellache | 41km | 2.Platz |
Trophy Start | 35km | LK1 |
Pferd: Yorin (Traber)
2018 | ||
PyramidCup | 50km | 18.Platz |
PfälzerWald | 64km | 6.Platz |
PfälzerWald | 44km | 17.Platz |
Sanddistanz | 41km | 3.Platz |
HardynaCup | 35km | LK1 |
Hassellache | 42km | 19.Platz |
TrophyStart | 35km | LK1 |
2017 | ||
Herbstalub | 64km | 6.Platz |
AsilCup | 68km | 16.Platz |
Sanddistanz | 35km | LK1 |
PyramidCup | 35km | LK1 |
TrophyStart | 35km | LK1 |
2016 | ||
PyramidCup | 35km | LK1 |
Forellenhof | 38km | LK1 |
2014 | ||
LaubacherP. | 51km | 1.Platz |
Altenburg | 61km | 2.Platz |
Sanddistanz | metabolisch | |
Rheinufer | 74km | 1.Platz |
Forellenhof | 64km | 3.Platz |
Hassellache | 42km | 7.Platz |
2013 | ||
PyramidCup | 52km | 8.Platz |
ElNaarah | 64km | 3.Platz |
Herbstlaub | 64km | 8.Platz |
Dünfus | 82km | 1.Platz |
Reitenberg | 42km | 1.Platz |
Sanddistanz | lahm | |
Rheinufer | 80km | 3.Platz |
Forellenhof | 64km | 1.Platz |
PyramidCup | 50km | 6.Platz |
Hassellache | 41km | 1.Platz |
2012 | ||
Hassellache | 64km | 6.Platz |
DünfusLM | 110km | 6.Platz |
ClassicP. | 41km | 1.Platz |
Birstein | 62km | 2.Platz |
Glockenbuckel | 46km | 3.Platz |
Forellenhof | 58km | 1.Platz |
Hassellache | 41km | 20.Platz |
Pferd: Ceder (Vollblutaraber)
2018 | ||
Pyramid Cup | 35 km | LK 0 |
Pfälzer Wald | 44 km | 1. Platz |
Pfälzer Wald | 64 km | 6. Platz |
Maifeld | 42 km | |
Hardyna Cup | 50 km | 11. Platz |
Hassellache
| 42 km | 6. Platz |
2017 | ||
Pyramid Cup | 35 km | LK 1 |
Forellenhof | 38 km | LK 1 |
2016 | ||
Pyramid Cup | 35 km | LK 1 |
Forellenhof | 38 km | LK 1 |
Pferd: Koheilan Zalog (Shagya Araber)
2018 | ||
Pyramid Cup | 35 km | LK 0 |
Pferd: Samir (Vollblutaraber)
2018 | ||
Sanddistanz | 41 km | 3. Platz |
Maifelddistanz | 42 km |
Pferd: Minalitic (Vollblut)
2018 | ||
Pyramid Cup | 50 km | 18. Platz |
Pfälzer Wald | 64 km | 6. Platz |
Maifeld | 42 km | |
Sanddistanz | 41 km | 3. Platz |
Hassellache | 42 km | 19. Platz |
Pferd: Toby (Appaloosa Mix)
2018 | ||
Pyramid Cup | 35 km | LK 1 |
Maifelddistanz | 42 km | |
Sanddistanz | 41 km | 3. Platz |
Pferd: Fitou
2017 | ||
Pyramid Cup | 35 km | LK 1 |
Forellenhof | 38 km | LK 1 |
2016 | ||
Pyramid Cup | 35 km | LK 1 |
Forellenhof | 38 km | LK 1 |
Pferd:Rumo ( Polnisches Warmblut)
2017 | ||
Pyramid Cup | 38 km | LK 1 |
Sanddistanz | 35 km | LK 1 |
Forellenhof | 38 km | LK 1 |
2016 | ||
Pyramid Cup | 35 km | LK 1 |
Forellenhof | 38 km | LK 1 |